Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

CLASSIFICA GENERALE Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA C.V. PORTOCIVITANOVA FARR 40 4 1 1 9 1 7
2 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C.N.SAMBENEDETTESE GRAND SOLEIL 43 B 1 6 3 1 2 7
3 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO ANCONA YACHT CLUB DUFOUR 34 3 2 4 2 6 11
4 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA C.C.BARION GRAND SOLEIL 37 B 5 4 5 3 4 16
5 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO C.V.RAVENNATE GRAND SOLEIL 40 R 2 3 9 4 21
DNF
18
6 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C.V.PORTOCIVITANOVA X-40 7 5 8 6 9 26
7 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO C.N.NUMANA ELAN 410 MOD. 6 10 6 7 8 27
8 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO Y.C.LIGNANO DEHLER 44 MOD. 11 12 2 8 7 28
9 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO A.Y.C. FIRST 40.7 8 8 11 5 10 31
10 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETTESE FIRST 45 10 13 7 10 5 32
11 ITA3078 ENFANT TERRIBLE ROSSI ALBERTO ANCONA Y.C. MUMM 30 13 9 10 13 3 35
12 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO LNI ANCONA COOKSON 12M 9 11 15 11.5 11 42.5
13 ITA3074 CANDIDA_MENTE MASTROIANNI-ZOPPI A.Y.C. MUMM 30 21
OCS
7 13 14 15 49
14 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO C.N.FARNESE FY 49 15 14 12 11.5 21
DNF
52.5
15 ITA11101 ECOTECHSYSTEM-ANDELSTANKEN ARMENI GUIDO - FORNARI - FALASCHINI SEF STAMURA X-1 TON MK2 14 15 14 16 14 57
16 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO SEF STAMURA MILLENIUM 45 12 17 16 17 12.5 57.5
17 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO SEF STAMURA STARKEL 64 16 16 21
DNF
15 12.5 59.5
18 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA LNI PESARO DELTA 120 SD MOD. 21
OCS
18 17 19 17 71
19 ITA14435 MALAFEMMENA GARA ENRICO SEF STAMURA FIRST 36.7 21
DNS
21
DNS
21
DNS
18 16 76
20 ITA16368 GEMELLO BUONO DALL'ANTONIA STEFANO SEF STAMURA PROTEUS 90 COUPE' 21
DNF
19 21
DNF
* 21
DNS
82
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       15:38:01  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : ORC A

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA C.V. PORTOCIVITANOVA FARR 40 1 1 1 2 1 4
2 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO Y.C.LIGNANO DEHLER 44 MOD. 4 3 2 1 3 9
3 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETTESE FIRST 45 3 4 3 3 2 11
4 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO LNI ANCONA COOKSON 12M 2 2 5 4.5 4 12.5
5 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO C.N.FARNESE FY 49 6 5 4 4.5 9
DNF
19.5
6 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO SEF STAMURA MILLENIUM 45 5 7 6 7 5.5 23.5
7 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO SEF STAMURA STARKEL 64 7 6 9
DNF
6 5.5 24.5
8 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA LNI PESARO DELTA 120 SD MOD. 9
OCS
8 7 8 7 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       15:25:41  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : ORC B

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO C.N.SAMBENEDETTESE GRAND SOLEIL 43 B 1 3 1 1 1 4
2 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO C.V.RAVENNATE GRAND SOLEIL 40 R 2 1 4 2 8
DNF
9
3 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO C.N.NUMANA ELAN 410 MOD. 3 6 2 5 3 13
4 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO C.V.PORTOCIVITANOVA X-40 4 2 3 4 4 13
5 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO A.Y.C. FIRST 40.7 5 4 6 3 5 17
6 ITA3078 ENFANT TERRIBLE ROSSI ALBERTO ANCONA Y.C. MUMM 30 6 5 5 6 2 18
7 ITA11101 ECOTECHSYSTEM-ANDELSTANKEN ARMENI GUIDO - FORNARI - FALASCHINI SEF STAMURA X-1 TON MK2 7 7 7 7 6 27
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       15:25:51  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

CLASSIFICA GENERALE Classe : ORC C

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO ANCONA YACHT CLUB DUFOUR 34 1 1 1 1 2 4
2 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA C.C.BARION GRAND SOLEIL 37 B 2 2 2 2 1 7
3 ITA3074 CANDIDA_MENTE MASTROIANNI-ZOPPI A.Y.C. MUMM 30 6
OCS
3 3 3 3 12
4 ITA14435 MALAFEMMENA GARA ENRICO SEF STAMURA FIRST 36.7 6
DNS
6
DNS
6
DNS
4 4 20
5 ITA16368 GEMELLO BUONO DALL'ANTONIA STEFANO SEF STAMURA PROTEUS 90 COUPE' 6
DNF
4 6
DNF
* 6
DNS
22
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       15:26:00  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C

Classe : ORC A Data : 28/05/2010 Ora Partenza : 13.09.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC B Data : 28/05/2010 Ora Partenza : 13.09.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC C Data : 28/05/2010 Ora Partenza : 13.09.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Punti
1 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO 14.28.27 01.19.27 00.00.00   8.34507716 1
2 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO 14.29.34 01.20.34 00.00.09   8.31408323 2
3 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO 14.39.39 01.30.39 00.01.16   8.10610252 3
4 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA 14.21.32 01.12.32 00.01.25   8.0799904 4
5 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA 14.37.19 01.28.19 00.02.49   7.83861069 5
6 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO 14.30.46 01.21.46 00.02.56   7.81911399 6
7 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO 14.34.10 01.25.10 00.03.28   7.73128186 7
8 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO 14.35.29 01.26.29 00.03.57   7.65613163 8
9 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO 14.28.50 01.19.50 00.04.08   7.62668002 9
10 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 14.32.09 01.23.09 00.04.34   7.56212683 10
11 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO 14.32.27 01.23.27 00.05.03   7.48850713 11
12 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO 14.24.51 01.15.51 00.05.10   7.47225891 12
13 ITA3078 ENFANT TERRIBLE ROSSI ALBERTO 14.30.51 01.21.51 00.06.06   7.33864171 13
14 ITA11101 ECOTECHSYSTEM-ANDELSTANKEN ARMENI GUIDO - FORNARI - FALASCHINI 14.35.51 01.26.51 00.06.17   7.3140373 14
15 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO 14.29.19 01.20.19 00.06.58   7.22109298 15
16 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO 14.32.07 01.23.07 00.07.50   7.10636739 16
17 ITA14435 MALAFEMMENA GARA ENRICO       DNS   21
17 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA 14.35.30     OCS 6.79083044 21
17 ITA16368 GEMELLO BUONO DALL'ANTONIA STEFANO       DNF   21
17 ITA3074 CANDIDA_MENTE MASTROIANNI-ZOPPI 14.34.39     OCS 7.56242955 21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       15:37:31  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

RISULTATI PROVA : 02 Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C

Classe : ORC A Data : 29/05/2010 Ora Partenza : 15.10.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC B Data : 29/05/2010 Ora Partenza : 15.10.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC C Data : 29/05/2010 Ora Partenza : 15.10.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Punti
1 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA 16.12.54 01.02.54 00.00.00   10.6681921 1
2 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO 16.26.34 01.16.34 00.00.37   10.438853 2
3 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO 16.20.47 01.10.47 00.01.10   10.2421013 3
4 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA 16.23.56 01.13.56 00.01.18   10.1973989 4
5 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO 16.21.02 01.11.02 00.01.21   10.1790028 5
6 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO 16.19.57 01.09.57 00.01.44   10.0544821 6
7 ITA3074 CANDIDA_MENTE MASTROIANNI-ZOPPI 16.22.40 01.12.40 00.01.46   10.0403132 7
8 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO 16.22.23 01.12.23 00.02.01   9.96079158 8
9 ITA3078 ENFANT TERRIBLE ROSSI ALBERTO 16.19.57 01.09.57 00.02.10   9.91295917 9
10 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO 16.20.31 01.10.31 00.02.29   9.81431847 10
11 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO 16.18.47 01.08.47 00.02.44   9.73802468 11
12 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO 16.19.41 01.09.41 00.02.45   9.73407198 12
13 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 16.20.13 01.10.13 00.03.35   9.49327937 13
14 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO 16.17.17 01.07.17 00.03.50   9.42245596 14
15 ITA11101 ECOTECHSYSTEM-ANDELSTANKEN ARMENI GUIDO - FORNARI - FALASCHINI 16.23.59 01.13.59 00.04.02   9.36995136 15
16 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO 16.18.00 01.08.00 00.04.05   9.35395281 16
17 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO 16.16.59 01.06.59 00.04.52   9.14984038 17
18 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA 16.22.59 01.12.59 00.06.36   8.73791495 18
19 ITA16368 GEMELLO BUONO DALL'ANTONIA STEFANO 16.43.41 01.33.41 00.19.55   6.67464 19
20 ITA14435 MALAFEMMENA GARA ENRICO       DNS   21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       15:37:25  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C

Classe : ORC A Data : 29/05/2010 Ora Partenza : 16.56.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC B Data : 29/05/2010 Ora Partenza : 16.56.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC C Data : 29/05/2010 Ora Partenza : 16.56.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Punti
1 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA 17.53.36 00.57.36 00.00.00   11.762324 1
2 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO 17.56.32 01.00.32 00.00.22   11.5839624 2
3 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO 17.58.13 01.02.13 00.00.38   11.4543452 3
4 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO 18.06.07 01.10.07 00.01.01   11.2746796 4
5 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA 18.03.02 01.07.02 00.01.03   11.2625504 5
6 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO 17.59.26 01.03.26 00.01.44   10.9606283 6
7 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 17.57.29 01.01.29 00.01.45   10.9562743 7
8 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO 18.01.28 01.05.28 00.02.00   10.8518831 8
9 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO 18.01.40 01.05.40 00.02.07   10.8014999 9
10 ITA3078 ENFANT TERRIBLE ROSSI ALBERTO 18.00.34 01.04.34 00.02.15   10.7432445 10
11 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO 18.02.26 01.06.26 00.02.25   10.676023 11
12 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO 17.56.17 01.00.17 00.02.36   10.6036333 12
13 ITA3074 CANDIDA_MENTE MASTROIANNI-ZOPPI 18.03.47 01.07.47 00.02.47   10.5318313 13
14 ITA11101 ECOTECHSYSTEM-ANDELSTANKEN ARMENI GUIDO - FORNARI - FALASCHINI 18.02.45 01.06.45 00.03.05   10.4209874 14
15 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO 18.00.52 01.04.52 00.04.22   9.9608854 15
16 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO 17.58.12 01.02.12 00.05.23   9.6355546 16
17 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA 18.09.45 01.13.45 00.12.39   7.93342659 17
18 ITA14435 MALAFEMMENA GARA ENRICO       DNS   21
18 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO       DNF   21
18 ITA16368 GEMELLO BUONO DALL'ANTONIA STEFANO       DNF   21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       15:37:18  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C

Classe : ORC A Data : 30/05/2010 Ora Partenza : 11.21.00 Distanza : 8.25 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC B Data : 30/05/2010 Ora Partenza : 11.21.00 Distanza : 8.25 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC C Data : 30/05/2010 Ora Partenza : 11.21.00 Distanza : 8.25 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Punti
1 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO 12.39.07 01.18.07 00.00.00   14.5231341 1
2 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO 12.49.14 01.28.14 00.00.40   14.1462319 2
3 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA 12.46.29 01.25.29 00.01.14   13.8509357 3
4 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO 12.43.10 01.22.10 00.01.29   13.7203609 4
5 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO 12.43.49 01.22.49 00.01.38   13.6490857 5
6 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO 12.43.17 01.22.17 00.01.40   13.631825 6
7 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO 12.41.23 01.20.23 00.01.48   13.5657364 7
8 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO 12.39.36 01.18.36 00.01.56   13.5051723 8
9 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA 12.37.17 01.16.17 00.02.07   13.4149776 9
10 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 12.39.52 01.18.52 00.02.45   13.1333888 10
11 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO 12.41.29 01.20.29 00.03.05   12.9829586 11.5
11 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO 12.37.59 01.16.59 00.03.05   12.9827221 11.5
13 ITA3078 ENFANT TERRIBLE ROSSI ALBERTO 12.45.26 01.24.26 00.03.50   12.67223 13
14 ITA3074 CANDIDA_MENTE MASTROIANNI-ZOPPI 12.48.38 01.27.38 00.04.05   12.5701275 14
15 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO 12.38.00 01.17.00 00.04.38   12.3485095 15
16 ITA11101 ECOTECHSYSTEM-ANDELSTANKEN ARMENI GUIDO - FORNARI - FALASCHINI 12.47.23 01.26.23 00.04.49   12.2759865 16
17 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO 12.39.45 01.18.45 00.05.42   11.9461338 17
18 ITA14435 MALAFEMMENA GARA ENRICO 12.52.59 01.31.59 00.07.01   11.4784855 18
19 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA 12.54.19 01.33.19 00.14.40   9.41841465 19
  ITA16368 GEMELLO BUONO DALL'ANTONIA STEFANO pendiente          
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       15:37:13  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

RISULTATI PROVA : 05 Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C

Classe : ORC A Data : 30/05/2010 Ora Partenza : 13.21.00 Distanza : 8.25 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC B Data : 30/05/2010 Ora Partenza : 13.21.00 Distanza : 8.25 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : ORC C Data : 30/05/2010 Ora Partenza : 13.21.00 Distanza : 8.25 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Punti
1 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA 14.32.39 01.11.39 00.00.00   17.2636302 1
2 ITA15244 REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO 14.35.41 01.14.41 00.00.36   16.6153743 2
3 ITA3078 ENFANT TERRIBLE ROSSI ALBERTO 14.40.37 01.19.37 00.01.42   15.6522172 3
4 ITA3701 MORGAN DE GEMMIS NICOLA 14.42.57 01.21.57 00.01.44   15.6264999 4
5 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 14.34.53 01.13.53 00.01.50   15.5403398 5
6 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO 14.46.26 01.25.26 00.01.56   15.469829 6
7 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO 14.35.42 01.14.42 00.02.09   15.3182777 7
8 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO 14.37.53 01.16.53 00.02.10   15.3008637 8
9 ITA15449 PITAMAHA GROTTESI RENZO 14.40.07 01.19.07 00.02.25   15.1284492 9
10 ITA14001 JASMINE ZOPPI PAOLO 14.40.54 01.19.54 00.02.36   15.0036245 10
11 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO 14.38.54 01.17.54 00.03.52   14.2398858 11
12 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO 14.34.17 01.13.17 00.04.53   13.7109359 12.5
12 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO 14.35.34 01.14.34 00.04.53   13.7093791 12.5
14 ITA11101 ECOTECHSYSTEM-ANDELSTANKEN ARMENI GUIDO - FORNARI - FALASCHINI 14.43.56 01.22.56 00.05.03   13.6268803 14
15 ITA3074 CANDIDA_MENTE MASTROIANNI-ZOPPI 14.46.55 01.25.55 00.05.50   13.2639507 15
16 ITA14435 MALAFEMMENA GARA ENRICO 14.48.31 01.27.31 00.06.33   12.945045 16
17 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA 14.54.10 01.33.10 00.17.54   9.45262838 17
18 ITA14140 VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO       DNF   21
18 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO       DNF   21
18 ITA16368 GEMELLO BUONO DALL'ANTONIA STEFANO       DNS   21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       15:37:05  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC A

Data : 28/05/2010 Ora Partenza : 13.09.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Punti
1 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA 14.21.32 01.12.32 00.00.00   8.0799904 1
2 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO 14.28.50 01.19.50 00.02.43   7.62668002 2
3 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 14.32.09 01.23.09 00.03.09   7.56212683 3
4 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO 14.32.27 01.23.27 00.03.38   7.48850713 4
5 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO 14.24.51 01.15.51 00.03.45   7.47225891 5
6 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO 14.29.19 01.20.19 00.05.33   7.22109298 6
7 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO 14.32.07 01.23.07 00.06.25   7.10636739 7
8 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA 14.35.30     OCS 6.79083044 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       09:07:31  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

RISULTATI PROVA : 02 Classe : ORC A

Data : 29/05/2010 Ora Partenza : 15.10.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Punti
1 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA 16.12.54 01.02.54 00.00.00   10.6681921 1
2 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO 16.18.47 01.08.47 00.02.44   9.73802468 2
3 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO 16.19.41 01.09.41 00.02.45   9.73407198 3
4 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 16.20.13 01.10.13 00.03.35   9.49327937 4
5 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO 16.17.17 01.07.17 00.03.50   9.42245596 5
6 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO 16.18.00 01.08.00 00.04.05   9.35395281 6
7 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO 16.16.59 01.06.59 00.04.52   9.14984038 7
8 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA 16.22.59 01.12.59 00.06.36   8.73791495 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       09:07:48  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC A

Data : 29/05/2010 Ora Partenza : 16.56.00 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Punti
1 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA 17.53.36 00.57.36 00.00.00   11.762324 1
2 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO 17.56.32 01.00.32 00.00.22   11.5839624 2
3 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 17.57.29 01.01.29 00.01.45   10.9562743 3
4 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO 17.56.17 01.00.17 00.02.36   10.6036333 4
5 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO 18.00.52 01.04.52 00.04.22   9.9608854 5
6 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO 17.58.12 01.02.12 00.05.23   9.6355546 6
7 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA 18.09.45 01.13.45 00.12.39   7.93342659 7
8 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO       DNF   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       09:07:59  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC A

Data : 30/05/2010 Ora Partenza : 11.21.00 Distanza : 8.25 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Punti
1 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO 12.39.36 01.18.36 00.00.00   13.5051723 1
2 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA 12.37.17 01.16.17 00.00.11   13.4149776 2
3 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 12.39.52 01.18.52 00.00.49   13.1333888 3
4 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO 12.41.29 01.20.29 00.01.09   12.9829586 4.5
4 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO 12.37.59 01.16.59 00.01.09   12.9827221 4.5
6 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO 12.38.00 01.17.00 00.02.42   12.3485095 6
7 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO 12.39.45 01.18.45 00.03.46   11.9461338 7
8 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA 12.54.19 01.33.19 00.12.44   9.41841465 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       13:42:51  





Trofeo R.Stecconi - Adriatic Cup 2010


29/05/2010 - 30/05/2010

RISULTATI PROVA : 05 Classe : ORC A

Data : 30/05/2010 Ora Partenza : 13.21.00 Distanza : 8.25 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss V.Implicito Punti
1 ITA40102 MP30+10 PIERDOMENICO LUCA 14.32.39 01.11.39 00.00.00   17.2636302 1
2 ITA16897 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 14.34.53 01.13.53 00.01.50   15.5403398 2
3 ITA15504 SELENE DE CAMPO MASSIMO 14.35.42 01.14.42 00.02.09   15.3182777 3
4 ITA12906 SILVER AGE RONCONI TOMMASO 14.38.54 01.17.54 00.03.52   14.2398858 4
5 ITA15052 QU-KAL CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO 14.34.17 01.13.17 00.04.53   13.7109359 5.5
5 ITA15420 GAP-PITIKAO BALERCIA PAOLO 14.35.34 01.14.34 00.04.53   13.7093791 5.5
7 ITA15993 MONVIK MONTI ANDREA 14.54.10 01.33.10 00.17.54   9.45262838 7
8 ITA14780 FAST FORWARD TESTUZZA MAURIZIO       DNF   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 5.8 7GH4-KG4I Data : 30/05/2010       15:20:28  





